期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292778 | 16 | 双 | |||
3292777 | 06:06 | 8+7+0=15 | 08 | 双 | 错 |
3292776 | 06:03 | 4+7+2=13 | 18 | 双 | 错 |
3292775 | 05:59 | 6+1+5=12 | 14 | 双 | 对 |
3292774 | 05:56 | 7+8+7=22 | 09 | 单 | 错 |
3292773 | 05:52 | 0+9+7=16 | 14 | 双 | 对 |
3292772 | 05:49 | 5+0+2=07 | 19 | 单 | 对 |
3292771 | 05:45 | 5+5+3=13 | 13 | 单 | 对 |
3292770 | 05:42 | 4+2+1=07 | 13 | 单 | 对 |
3292769 | 05:38 | 5+8+4=17 | 16 | 双 | 错 |
3292768 | 05:35 | 7+2+4=13 | 23 | 单 | 对 |
3292767 | 05:31 | 5+6+3=14 | 11 | 单 | 错 |
3292766 | 05:28 | 2+2+4=08 | 14 | 双 | 对 |
3292765 | 05:24 | 7+8+8=23 | 13 | 单 | 对 |
3292764 | 05:21 | 5+6+8=19 | 08 | 双 | 错 |
3292763 | 05:17 | 1+3+4=08 | 10 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292777 | 15 | 大 | 单 | ||
3292776 | 13 | 小 | 单 | ||
3292775 | 12 | 小 | 双 | ||
3292774 | 22 | 大 | 双 | ||
3292773 | 16 | 大 | 双 | ||
3292772 | 07 | 小 | 单 | ||
3292771 | 13 | 小 | 单 | ||
3292770 | 07 | 小 | 单 | ||
3292769 | 17 | 大 | 单 | ||
3292768 | 13 | 小 | 单 | ||
3292767 | 14 | 大 | 双 | ||
3292766 | 08 | 小 | 双 | ||
3292765 | 23 | 大 | 单 | ||
3292764 | 19 | 大 | 单 | ||
3292763 | 08 | 小 | 双 | ||
3292762 | 21 | 大 | 单 | ||
3292761 | 03 | 小 | 单 | ||
3292760 | 10 | 小 | 双 | ||
3292759 | 10 | 小 | 双 | ||
3292758 | 14 | 大 | 双 | ||
3292757 | 20 | 大 | 双 | ||
3292756 | 18 | 大 | 双 | ||
3292755 | 19 | 大 | 单 | ||
3292754 | 11 | 小 | 单 | ||
3292753 | 16 | 大 | 双 | ||
3292752 | 07 | 小 | 单 | ||
3292751 | 07 | 小 | 单 | ||
3292750 | 08 | 小 | 双 | ||
3292749 | 08 | 小 | 双 | ||
3292748 | 26 | 大 | 双 | ||
3292747 | 23 | 大 | 单 | ||
3292746 | 14 | 大 | 双 | ||
3292745 | 18 | 大 | 双 | ||
3292744 | 09 | 小 | 单 | ||
3292743 | 15 | 大 | 单 | ||
3292742 | 20 | 大 | 双 | ||
3292741 | 16 | 大 | 双 | ||
3292740 | 11 | 小 | 单 | ||
3292739 | 13 | 小 | 单 | ||
3292738 | 14 | 大 | 双 | ||
3292737 | 19 | 大 | 单 | ||
3292736 | 14 | 大 | 双 | ||
3292735 | 12 | 小 | 双 | ||
3292734 | 10 | 小 | 双 | ||
3292733 | 12 | 小 | 双 | ||
3292732 | 12 | 小 | 双 | ||
3292731 | 13 | 小 | 单 | ||
3292730 | 15 | 大 | 单 | ||
3292729 | 12 | 小 | 双 | ||
3292728 | 06 | 小 | 双 |
400期内,15共开42次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【23】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【11】次 | ||
15后开出09 13 10 05 10 22 17 26 10 11 |